|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | opgeloste zuurstofsensor,handbediende opgeloste zuurstofmeter,draagbare opgeloste zuurstofmeter |
---|
YSI 556 Instrumenten Algemene Specificaties
Barometer | Facultatief | |
Kabels | 4, 10, of 20 meters (13.1, 32.8, 65.6 voet) | |
Mededelingen | Rs-232 periodiek | |
Schakelaar | Lidstaten (militaire specificatie) waterdicht met bajonetslot | |
Gegevensbeheer | De softwarecompatibel systeem van de EcoWatchdesktop | |
Gegevensgeheugen | 49.000 gegevensreeksen (gegevens, datum, tijd, user-defined informatie); interval of handregistreren | |
Afmetingen | 11.9 cm-breedte x 22.9 cm-lengte (4.7 in x 9 binnen) | |
Registreren | 49.000 gegevensreeksen, datum en tijdzegel, handboek of registreren, met gebruiker-verkiesbare intervallen | |
Macht | 4 alkalische c-Cellen; facultatief navulbaar pak | |
Garantie | het instrument van 3 jaar; de sondes en de kabels van één jaar | |
Gewicht met Batterijen | 916 gram (2.1 pond) |
Het Systeemspecificaties van YSI 556 (Instrument met Kabel & Sonde)
Sensortype | Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | |
Opgeloste Zuurstof (%) | Polarografisch | 0 tot 500% luchtverzadiging | 0 tot 200% luchtverzadiging, ± 2% van de lezing of ± 2% de luchtverzadiging, welke groter is; 200 tot 500% luchtverzadiging, ± 6% van de lezing | 0.1% luchtverzadiging |
Opgeloste Zuurstof (mg/l) | Polarografisch | 0 tot 50 mg/l | 0 tot 20 mg/l, ± 0.2 mg/l of ± 2% van lezing, welke groter is; 20 tot 50 mg/l, ± 6% van de lezing | 0.01 mg/l |
Temperatuur | Thermistor | -5 aan 45°C | ±0.15°C | 0.1°C |
Geleidingsvermogen | Vier elektrodencel |
0 tot 200 mS/cm (autowaaier) |
±0.5% van lezing of 0.001 mS/cm, welke grotere (4m kabel) ±1% van lezing of 0.001 mS/cm is, welke groter is (20m kabel) | 0.001 mS/cm aan 0.1 mS/cm (afhankelijke waaier) |
Zoutgehalte | Berekend vanaf geleidingsvermogen en temperatuur | ppt 0 tot 70 | ±1.0% van lezing of 0.1 ppt, welke groter is | 0.01 ppt |
(facultatief) pH | De Elektrode van de glascombinatie | 0 tot 14 eenheden | ±0.2 eenheden | 0.01 eenheden |
(Facultatieve) ORP | Platinaknoop | -1999 tot +1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV |
Totaal Opgeloste Vaste lichamen (TDS) | Berekend vanaf geleidingsvermogen en temperatuur | 0 ook 100 g/L | 4 cijfers | |
(Facultatieve) barometer | 500 tot 800 mmHg | ±3 mmHg binnen ±10°C temperatuurwaaier van kaliberbepalingspunt | 0.1 mmHg |
Het opdracht geven van tot Gids
Punt # | Beschrijving |
556-01 | Instrument met groot, zacht-opgeruimd het dragen 5061 geval |
556-02 | Instrument met barometeroptie en groot, zacht-opgeruimd het dragen 5061 geval |
5563-4 | 4-meter de kabel met, temperatuur, geleidingsvermogen |
5563-10 | 10-meter de kabel met, temperatuur, geleidingsvermogen |
5563-20 | 20-meter de kabel met, temperatuur, geleidingsvermogen |
5564 | pH sonde voor om het even welke kabel 5563 |
5565 | pH/ORP sonde voor om het even welke kabel 5563 |
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D