Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | opgeloste zuurstofsensor,handbediende opgeloste zuurstofmeter,draagbare opgeloste zuurstofmeter |
---|
3200-230, Geleidingsvermogeninstrument, Laboratorium, 230V.
YSI 3200 Instrumenten Algemene Specificaties
Alarm | Ja | |
Kaliberbepaling | Met meerdere balies, tot 5 punten | |
Celschakelaar | 7pin Minidin | |
Celconstante, cm-1 | 0.001 - 100 cm-1 | |
De Opslag van de celinformatie | 6 configuraties | |
Certificatie | UL, CSA, CE | |
Klok | Ja | |
Gegevensopslag | 100 punten | |
Afmetingen | Grootte | 9 door 9.5 door 4.4 binnen (22.9 door 24.1 door 11.2 cm) |
Gewicht | 2.6 pond (1.1 kg) | |
Vertoning | Grafische LCD | |
Werkend Milieu | 95% relatieve non-condensing vochtigheid, | |
Output | Rs-232 | |
Het platineren van Vermogen | Inbegrepen | |
Macht | AC, 115V, 220V | |
Temperatuurcompensatie | Methode | Lineair, niet-lineair |
Referentietemperatuur °C | 0 - 100 | |
Temperatuur. Coëfficiënt | 0 - niet-lineaire 10%/°C, | |
Waterweerstand | Model 5000 en 5100 wordt ontworpen uitsluitend voor binnengebruik en is NIET waterdicht. | |
Garantie | het instrument van 2 jaar |
De Specificaties van YSI 3200 (Instrument slechts)
Geleidingsvermogen | |||
Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | Frequentie |
0 - 0.9999 µS | hoogtepunt ± 0.30% - schaal | 0.0001 µS | 40 Herz |
0.950 - 9.999 µS | hoogtepunt ± 0.20% - schaal | 0.001 µS | 80 Herz |
9.50 µS - 99.99 µS | hoogtepunt ± 0.10% - schaal | 0.01 µS | 290 Herz |
95.0 - 999.9 µS | hoogtepunt ± 0.10% - schaal | 0.1 µS | 1010 Herz |
950 - 9999 µS | hoogtepunt ± 0.10% - schaal | 1 µS | 1010 Herz |
9.50 - Mej. 99.99 | hoogtepunt ± 0.10% - schaal | 0.01 Mej. | 1010 Herz |
95.0 - Mej. 999.9 | hoogtepunt ± 0.30% - schaal | 0.1 Mej. | 1460 Herz |
0.95 - 3.00 S | hoogtepunt ± 1.0% - schaal | 0.01 S | 1460 Herz |
Weerstand |
|||
Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | Frequentie |
0 - 9.999 Ω | hoogtepunt ± 0.2% - schaal | 0.001Ω | 1460 Herz |
0 - 99.99 Ω | hoogtepunt ± 0.1% - schaal | 0.01 Ω | 1460 Herz |
0 - 999.9 Ω | hoogtepunt ± 0.1% - schaal | 0.1 Ω | 1010 Herz |
0 - 9.999 kΩ | hoogtepunt ± 0.1% - schaal | 0.001 kΩ | 1010 Herz |
0 - 99.99 kΩ | hoogtepunt ± 0.1% - schaal | 0.01 kΩ | 1010 Herz |
100.0 - 999.9 kΩ | hoogtepunt ± 0.2% - schaal | 0.1 kΩ | 290 Herz |
1.00 - 9.99 MΩ | hoogtepunt ± 0.5% - schaal | 0.01 MΩ | 80 Herz |
10.0 - 29.9 MΩ | hoogtepunt ± 1% - schaal | 0.1 MΩ | 40 Herz |
Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | |
Zoutgehalte | 0-80 ppt (NaCl) | ±.1 ppt | 0.1 ppt |
TDS | 0-19.999 mg/l | 0.50% | 1 mg/l |
Temperatuur | -5 - 100°C | ±0.1°C |
0.01°C |
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D