|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | opgeloste zuurstofsensor,handbediende opgeloste zuurstofmeter,draagbare opgeloste zuurstofmeter |
---|
De Algemene Specificaties van het ProODOinstrument
Barometer | Ingebouwde barometer |
Kabel Lengths* |
1- 4 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - en 100 m; (3.3, 13.1, 32.8, 65.6, 98, 131, 164, 197 en 328 voet) |
Kaliberbepaling |
- één punt of punt twee met een nul %- waarde; Barometer - één punt |
Certificatie | RoHS, Ce, WEEE, c-Tik, VCCI, ip-67, de test van de 1 die meterdaling, in de V.S. wordt geassembleerd |
Connectiviteit | USB 2.0; communicatie inbegrepen zadel en USB-kabel |
Schakelaar | Lidstaten (militaire specificatie) waterdicht met bajonetslot |
Gegevensbeheer |
Inbegrepen de Desktopsoftware van de gegevensmanager; 100 user-defined omslagen en plaatsnamen Minimumpc-vereisten;
|
Gegevensgeheugen | 5000 gegevensreeksen (sensorgegevens, datum, tijd, plaats en gebruiker - bepaalde informatie) |
Afmetingen | 8.3 cm-breedte x 21.6 cm-lengte x 5.6 cm diepte (3.25 in x 8.5 in x 2.21 binnen) |
Stroomafhankelijkheid | Niets |
Volgzaam GLP | Ja |
Talen | Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Noors, Portugees; Aziatische taalsteun in de toekomst |
Meting/Registrerenwijzen | Automatische en Handbemonsteringswijzen/de Ononderbroken en wijzen van het Intervalregistreren |
Macht | 2 alkalische c-Cellen; ongeveer 80 uren - omringende voorwaarden op handbemonsteringswijze |
Sondedimensies | 19 cm-lengte (7.5 binnen); 2.4 cm-diameter (0.95 binnen) |
Sonde/Sensormaterialen | De volgende materialen kunnen in contact met het bemonsteringsmilieu komen: Het mengsel van het Xenoy®pbt Polycarbonaat, Noryl, Roestvrij staal, Titanium, Polyurethaan, Santoprene, Acryl, Polystyreen |
De Waaier van de zoutgehalteinput | 0-70 ppt; hand (compenseert automatisch handinputwaarde) |
Opslagtemperatuur | -20 aan 70°C |
Typische Reactietijd | 90% in 25 seconden; 95% in 45 seconden |
Gebruiker - identiteitskaart | Facultatieve gebruiker - identiteitskaart voor gegevensbeveiliging |
Garantie | het instrument van 3 jaar; de kabel en de sonde van 2 jaar; de sensor van één jaar GLB |
Maak waterdicht | Ip-67 (zelfs met de batterijdekking weg); vlotters |
Gewicht met Batterijen | 475 gram (1.05 pond) |
* Speciale ordekabellengten tot 100 meters in 10 beschikbare meterstoename. |
De Specificaties van het ProODOsysteem (Instrument met Kabel & Sonde)
Sensortype | Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | |
Opgeloste Zuurstof (%) | Optisch (dynamische luminescentie het doven levenopsporing) | 0 tot 500% luchtverzadiging | 0 tot 200% luchtverzadiging, ± 1% van de lezing of ± 1% de luchtverzadiging, welke groter is; 200 tot 500% luchtverzadiging, ± 10% van de lezing | 0.1% luchtverzadiging |
Opgeloste Zuurstof (mg/l) | Optisch (dynamische luminescentie het doven levenopsporing) | 0 tot 50 mg/l | 0 tot 20 mg/l, ± 0.1 mg/l of ± 1% van lezing, welke groter is; 20 tot 50 mg/l, ± 10% van de lezing | 0.01 of 0.1 mg/l (auto-schraapt) |
Temperatuur | -5 aan 70°C | ±0.2°C | 0.1°C | |
Barometer | 375 tot 825 mmHg | ±1.5 mmHg van 0 aan 50°C | 0.1 mmHg |
Het opdracht geven van tot Gids
Stap 1: | Ordeinstrument |
Punt # | Beschrijving |
626281 | Het ProODOinstrument, omvat de software van de Gegevensmanager, ProComm II communicatie zadel, en USB-kabel |
626320 | Sensor GLB (inbegrepen met aanvankelijke sondeaankoop) |
Stap 2: |
Ordekabel Kabels 4, 10, 20 - en 30 meters omvatten de uitrusting van het kabelbeheer |
626250-1 | 1m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-4 | 4m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-10 | de sonde/de kabel van 10m voor DO/temp |
626250-20 | 20m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-30 | 30m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-40 | 40m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-50 | 50m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-60 | 60m sonde/kabel voor DO/temp |
626250-100 | 100m sonde/kabel voor DO/temp |
Het opdracht geven van tot Gids voor ProODO-Uitrustingen
Punt # | Beschrijving | Inbegrepen in Uitrusting |
603192 | ODO, 4 m | De ProODOmeter, de kabel van het 4 metergebied met optisch sondeert, zacht-opgeruimd het dragen geval (603162) |
603193 | ODO, 10m | De ProODOmeter, de kabel van het 10 metergebied met optisch sondeert, zacht-opgeruimd het dragen geval (603162) |
603194 | ODO-Laboratorium/Gebied, 4 m, de V.S. | De ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, de kabel van het 4 metergebied met optisch sondeert, Laboratoriumdok, de voeding van de V.S. (626600) en ProComm II macht (605209), zacht-opgeruimd het dragen geval (603162) |
603199 | ODO-Laboratorium/Gebied, 4 m, int. | De ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, de kabel van het 4 metergebied met optisch sondeert, Laboratoriumdok, Internationale voeding (626601) en ProComm II macht (605210), zacht-opgeruimd het dragen geval (603162) |
603195 | OBOD-Uitrusting, de V.S. | ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, Laboratoriumdok, de voeding van de V.S. (626600) en ProComm II macht (605209) |
603196 | OBOD-Uitrusting, int. | ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, Laboratoriumdok, Internationale voeding (626601) en ProComm II macht (605210) |
603197 | OBOD-Uitrusting, de V.S. Pro | ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, Laboratoriumdok, de voeding van de V.S. (626600) en ProComm II macht (605209), Pro de Desktopsoftware van de BZVanalist voor BZVberekeningen |
603198 | OBOD-Uitrusting, int. Pro | ProODOmeter, optische het BZVsonde van ProOBOD, Laboratoriumdok, Internationale voeding (626601) en ProComm II macht (605210), Pro de Desktopsoftware van de BZVanalist voor BZVberekeningen |
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D