Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
wevende manieren: | het duidelijke weven | Materiaal: | ss304 316 316L |
---|---|---|---|
Breedte: | 914mm 1000mm 1220mm | Lengte: | 30m en 30.5m |
merk: | FWD | filteration: | 76%-24% |
Markeren: | De Draadnetwerk van het duidelijk Weefselroestvrije staal,Roestvrij staal geweven gaas |
Mesh 2-635meshes SS304 roestvrij staal gaas voor Water filter en olie filter
.STAINLESS STEEL WIRE DOEK
Het gaas gemaakt van roestvast staal is bestand tegen slijtage, verwarmd en chemische corrosie.
Dit soort gaas wordt veel gebruikt in de mijne, chemische industrie, levensmiddelen industrie en medische techniek.
Het weven kan vlakte, twill en nederlands weven zijn.
De standaard mesh telling in onze leveringsomvang kan 1-508 gaas voor platte gaas,
en van 12 * 64mesh tot 400 * 2800 nederlands gaas. De specificaties zijn opgenomen voor uw selectie.
Detail
Materialen: SUS316L, 316,304L, 304.302 roestvrij staaldraad, 2080/2520 nikkel draad, etc.
Weaving: Plain Weave
Kenmerken: zuur-weerstand, alkali-weerstand, warmte-weerstand, slijtage weerstand en sterke treksterkte weerstand
Toepassing: gebruikt in de industrieën van de mijnbouw, aardolie-, chemische, voedsel, medicijnen, papier maken, kolen wassen, vezelplaat, machine maken, wetenschappelijk onderzoek, luchtvaart, enz.
Basis Specificatie:
Maas | Draaddiameter | Opening | Open Area /% | Gewicht (LB) / 100 vierkante voet | ||
Duim | mm | Duim | mm | |||
1 | .080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2 | 0,063 | 1.60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
4 | 0,063 | 1.60 | 0,187 | 4.75 | 56.0 | 104,8 |
5 | .041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6 | .035 | .89 | 0,132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8 | .028 | .71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12 | .023 | 0,584 | 0,060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12 | .020 | 0,508 | 0,063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14 | .023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14 | .020 | 0,508 | 0,051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16 | .018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20 | .020 | 0,508 | 0,0300 | .76 | 36,0 | 55.2 |
20 | .016 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46.2 | 34.4 |
24 | .014 | 0,356 | 0,0277 | .70 | 44.2 | 31,8 |
30 | .013 | 0,330 | 0,0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30 | .012 | 0,305 | 0,0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35 | .011 | 0,279 | 0,0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40 | .010 | 0,254 | 0,0150 | .38 | 36,0 | 27.6 |
50 | 0,009 | 0,229 | 0,0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50 | .008 | 0,203 | 0,0120 | .31 | 36,0 | 22.1 |
60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60 | .007 | 0,178 | 0,0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80 | 0,0055 | .140 | 0,0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90 | .005 | 0,127 | 0,0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100 | 0,0045 | .114 | 0,0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100 | .004 | 0,102 | 0,0060 | .15 | 36,0 | 11.0 |
100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110 | 0,0040 | 0,1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12.4 |
120 | 0,0037 | 0,0940 | 0,0064 | 0,1168 | 30.7 | 11.6 |
150 | 0,0026 | 0,0660 | 0,0041 | 0,1041 | 37.4 | 7.1 |
160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36.4 | 5.94 |
180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34.7 | 6.7 |
200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 | 36,0 | 4.4 |
270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32.2 | 4.7 |
300 | 0,0051 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 |
325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30,0 | 4.40 |
400 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0015 | 0,370 | 36,0 | 3.3 |
500 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0010 | 0,0254 | 25,0 | 3.8 |
635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25,0 | 2.63 |
Opmerking: De bovenstaande specificaties zijn allemaal in voorraad en speciale specificatie kan worden aangepast!
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D