Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Scanmodus: | A-aftasten Momentopname | Door deklaag: | Echo-echo Wijze (door Verf & Deklagen) |
---|---|---|---|
Het geheugen: | Opslag 100.000 Lezingen | tonen: | 2.4“ kleur OLED, 320X240-pixel, contrast10,000:1 |
Het meten van Waaier: | .60mmto 508mm (0.025“ aan 20.00“) | Aanwinst: | Laag, Middelgroot of Hoog voor variërende beproevingsomstandigheden |
Markeren: | draagbare ultrasone laagdiktemeter,digitale ultrasone laagdiktemeter |
Eigenschappen:
De Vertoning van kleuren320x240 Pixel
A-aftasten Momentopname
Echo-echo Wijze (door Verf & Deklagen)
Opslag 100.000 Lezingen
Aanwinst: Laag, Middelgroot of Hoog voor variërende beproevingsomstandigheden
Specificaties
Eigenschap | Tg-4500 | Tg-4500D | Tg-4500DL | De Optie van het gegevensregistreerapparaat |
Kleurenvertoning |
| |||
A-aftasten Momentopname |
| |||
Aanwinst: Laag, Middelgroot, Hoog |
| |||
Min/Maximum vang |
| |||
DIFF/RR% |
| |||
Door-verf | X |
| ||
Gegevensregistreerapparaat | X | X | ||
De Software van het gegevensweergeven | X | X |
Instrumentenspecificaties | |
Vertoningstype | 2.4“ kleur OLED, 320X240-pixel, contrast10,000:1 |
Werkend Principe | Impulsecho met dubbele elementenomvormers |
Het meten van Waaier | 0.60mmto 508mm (0,025“ aan 20,00“), afhankelijk van materiaal, sonde en oppervlaktevoorwaarde |
MeasuringResolution | Verkiesbare 0.01mm, 0.1mm (verkiesbare 0,001“, 0,01“) |
Eenheden | Duim of Millimeter |
Aanwinst | Laag, Middelgroot of Hoog voor variërende beproevingsomstandigheden |
Weergavemodus | Normaal, Minimum/vangt het Maximum, DIFF/RR% |
V-weg Correctie | Automatisch |
Updatetarief | Verkiesbare 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MaterialVelocitywaaier | 500 aan 9999m/s (0,0197 aan 0.3937in/us) |
Talen | Verkiesbare Chinees, Engels, Japans |
Alarmmontages | Minimum en Maximumalarm. Waaier van 0,25 mm aan 508 mm (0,010“ aan 20,00“). De dynamische verandering van de golfvormkleur op alarm |
Machtsvereisten | 2 aa-groottebatterijen |
Werkende Tijd | Ongeveer 40 uren |
Afgesloten instrument | Verkiesbaar ALTIJD of AUTOoffafter 5, 10, 20 minuten inactiviteit |
Werkende Temperatuur | -10°Cto +50°C (+10°F aan +120°F) |
Grootte | 153mmX 76mm X 37mm (H X W X D) |
Gewicht | 280gincluding batterijen |
De Optieeigenschappen van het gegevensregistreerapparaat | |
Capaciteit | 400 dossiers, 100.000 lezingen |
Dossierstructuur | Netdossier |
Rijen X Kolommen | 21 X12 |
CommunicationPort | USB 2,0 (Volledige Snelheid) haven |
Software | De software van PC van het gegevensweergeven |
Standaardconfiguraties | |
Diktemaat | 1 |
Sonde | 1 |
Alkalische Batterij | 2 |
Couplant | 1 |
Het dragen Geval | 1 |
Verrichtingshandboek | 1 |
USB-Kabel | 1 (slechts tg-4500DL) |
Softwarecd | 1 (slechts tg-4500DL) |
Facultatieve Configuraties | |
Sonde op hoge temperatuur | Gietijzersonde |
Kleine Sonde | Minisonde |
Sondekabel | Gestapt Kaliberbepalingsblok |
Rubberschede | Opslagoptie (slechts tg-4500DL) |
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D