Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
het meten van waaier:: | 1.2~220mm (Staal) | Nauwkeurigheid:: | ± (1%H+0.1) mm |
---|---|---|---|
Resolutie: nt:: | 0.1mm | Correcte Snelheidswaaier:: | 1000~9999m/s |
Het werkfrequentie:: | 5MHz | Gewicht:: | 253.6g |
Markeren: | ndt materiaal,NDT het Testen Materiaal |
*Measuring Waaier: 1.2~220mm (Staal) | ||||
*Accuracy: ± (1%H+0.1) mm | ||||
*Resolution: 0.1mm | ||||
*Sound Snelheidswaaier: 1000~9999m/s | ||||
*Work frequentie: 5MHz | ||||
*Minimumgrens voor Buis die meten: 20*3mm (Staal) | ||||
*Auto kaliberbepaling om de Nauwkeurigheid te verzekeren | ||||
*Data het opslagrappel schrapt Functie | ||||
*Sound Snelheidsmeting | ||||
*Low batterijaanwijzing | ||||
*Auto macht weg | ||||
De Vertoning van *LCD Backlight | ||||
*Power: 3* 1.5VAAA-Batterijen | ||||
*Weight: 253.6g (met inbegrip van Batterijen) | ||||
*Dimension: 150*80*38mm | ||||
*Warranty: 12 maanden |
Teny
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D